Новинка
-
ПроизводительHisense
-
Страна изготовительКНР
-
СерияHEAVY Classic
-
Срок гарантии36 мес.
- Смотреть все характеристики
В наличии
242 590 ₽
Доступны доставка и самовывоз:
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
В наличии
242 590 ₽
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Основные
| Бренд | Hisense |
| Серия | HEAVY Classic |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Инверторная технология | нет |
| Модель внутреннего блока | AUF-60ER6SM |
| Эффективен для помещений площадью до | 160 м<sup>2</sup> |
Монтажные
| Пусковой ток | 65 А |
| Автомат защиты | 20 А |
| Силовой кабель | 5*4,0 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R410A |
| Межблочный кабель | 4*1,5x2 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 17 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Минимальная длина трассы | 4 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Максимальная длина трассы | 60 м |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Заводская заправка хладагента | 3100 г |
| Максимальный потребляемый ток | 16.6 А |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Монтажный размер наружного блока | 580*378 мм |
| Электропитание внутреннего блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Максимальная потребляемая мощность | 9.3 кВт |
| Потребляемый ток встроенного электронагревателя | 6.40 А |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 м |
Управление
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Безопасность
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Комплектация
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Массо-габаритные
| Вес нетто наружного блока | 106.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 116.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 55.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 66.0 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 950x1386x340 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 580x1870x380 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1110x1530x460 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 690x2000x480 мм |
Эксплуатационные
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 °C |
Производительность
| Объем конденсации | 5.61 л/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 58 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 55 kBTU |
| Уровень шума внутреннего блока | 48/50/52 дБ(А) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1600/1800/2000 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность контура | 58 kBTU |
| Мощность встроенного электронагревателя | 3.60 кВт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 48 дБ(А) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1600 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | 12 kBTU |
Энергоэффективность
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.01 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.01 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
