Новинка
-
ПроизводительHisense
-
Страна изготовительКНР
-
СерияHEAVY Classic
-
Срок гарантии36 мес.
- Смотреть все характеристики
В наличии
126 190 ₽
Доступны доставка и самовывоз:
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
В наличии
126 190 ₽
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Основные
| Бренд | Hisense |
| Серия | HEAVY Classic |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Модель наружного блока | AUW-24H4SB |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Инверторная технология | нет |
| Модель внутреннего блока | AUF-24ER4SCPA |
| Эффективен для помещений площадью до | 72 м<sup>2</sup> |
Монтажные
| Автомат защиты | 32 А |
| Силовой кабель | 3*4,0 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R410A |
| Межблочный кабель | 3*2,5+3*0,75+2*0,5 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 17,6 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Заводская заправка хладагента | 2030 г |
| Максимальный потребляемый ток | 24.4 А |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 мм |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.9 кВт |
| Потребляемый ток встроенного электронагревателя | 11.09 А |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 7 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 7 м |
Управление
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Безопасность
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Комплектация
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Массо-габаритные
| Вес нетто наружного блока | 51.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 57.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 37.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 45.0 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x670x310 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 500x1760x280 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 990x730x450 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 610x1890x410 мм |
Эксплуатационные
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 °C |
Производительность
| Объем конденсации | 1.5 л/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 31 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 kBTU |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/44/46 дБ(А) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1000/1050/1100 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность контура | 31 kBTU |
| Мощность встроенного электронагревателя | 2.50 кВт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ(А) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1000 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | 9 kBTU |
Энергоэффективность
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
