-
ПроизводительHisense
-
Страна изготовительКНР
-
СерияBLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter
-
Срок гарантии36 мес.
- Смотреть все характеристики
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Бренд | Hisense |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Тепловой насос | нет |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Инверторная технология | да |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 м<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 10 А |
| Силовой кабель | 3*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Межблочный кабель | 5*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Заводская заправка хладагента | 590 г |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 А |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 мм |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 (0.5 - 4.6) А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 (0.70 - 6.1) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 (0.18 - 1.5) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.5) кВт |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 м |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 27.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.0 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Объем конденсации | 0.9 л/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 50.5 дБ(А) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.8 (0.8 - 3.5) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 (0.8 - 3.5) кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ(А) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 м<sup>3</sup>/ч |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,1 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4 Вт/Вт |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
