-
ПроизводительHisense
-
Страна изготовительКНР
-
СерияAIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter
-
Срок гарантии60 мес.
- Смотреть все характеристики
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.
Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
| Бренд | Hisense |
| Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
| Модель | AS-10UW4RXVQF00 |
| Срок гарантии | 60 мес. |
| Тепловой насос | нет |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQF00W |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Инверторная технология | да |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 м<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 10 А |
| Силовой кабель | 3*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Межблочный кабель | 5*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Заводская заправка хладагента | 860 г |
| Максимальный потребляемый ток | 7 А |
| Максимальная длина воздуховода | 0.5 м |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 мм |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.00 - 6.00) А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.40 (1.00 - 5.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.72 (0.30 - 1.25) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.535 (0.18 - 1.05) кВт |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха | 2 м |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции) | 55 мм |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Вес нетто наружного блока | 33 кг |
| Вес брутто наружного блока | 37 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 18.5 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 978x313x217 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x430x400 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | -15 ~ +43 °C |
| Объем конденсации | 0.9 л/ч |
| Расход свежего воздуха | 50 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 11 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ(А) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (1.60 - 4.20) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/25/28/31/33/35/37 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (1.00 - 4.00) кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока | 320/350/400/450/500/540/580 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 дБ(А) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 320 м<sup>3</sup>/ч |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,86 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 6 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.8 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5.1 Вт/Вт |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
