-
ПроизводительEXPERTAIR by ZILON
-
Страна изготовительКНР
-
СерияPROFF
-
Срок гарантии24+12 мес.
- Смотреть все характеристики
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии PROFF - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Сплит-системы оснащены угольным фильтром и фильтром 3 в 1: Антибактериальный, c ионами серебра, катехиновый.
Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы комплектуются высокоинформативным пультом ДУ с дисплеем большого размера с крупными и четкими символами.
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Серия | PROFF |
| Модель | ZAC-PR07NPZ |
| Срок гарантии | 24+12 мес. |
| Тепловой насос | нет |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель наружного блока | ZAC-PR07NPZ-OU |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Инверторная технология | нет |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PR07NPZ-IU |
| Эффективен для помещений площадью до | 21 м<sup>2</sup> |
| Пусковой ток | 17.3 А |
| Автомат защиты | 10 А |
| Силовой кабель | 3*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Межблочный кабель | 5*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 16.5 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Минимальная длина трассы | 7 м |
| Номинальная длина трассы | 3 м |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Заводская заправка хладагента | 380 г |
| Максимальный потребляемый ток | 5.8 А |
| Монтажный размер наружного блока | 416*261 мм |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.20 кВт |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | RECHI |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Вес нетто наружного блока | 20.9 кг |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.1 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.9 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 696x432x256 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 700x265x190 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 807x485x314 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x325x270 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +15 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Объем конденсации | 0.75 л/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 47 дБ(А) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.20 ( - ) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 7 kBTU |
| Расход воздуха наружного блока | 1200 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/30/32/34/36 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.10 ( - ) кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока | 290/335/380/420/450 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ(А) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 290 м<sup>3</sup>/ч |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
