Новинка
-
ПроизводительEXPERTAIR by ZILON
-
Страна изготовительКНР
-
СерияHARD
-
Срок гарантии24 мес.
- Смотреть все характеристики
В наличии
147 290 ₽
Доступны доставка и самовывоз:
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
В наличии
147 290 ₽
Классические сплит-системы кассетного типа.
Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k - в полноразмерных.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
Основные
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Серия | HARD |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Модель наружного блока | ZAC-HD60XC-OU |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Инверторная технология | нет |
| Модель внутреннего блока | ZAC-HR60XCAC-IU |
| Модель декоративной панели | ZAC-PAN-HR24/36/48/60 |
| Эффективен для помещений площадью до | 161.2 м<sup>2</sup> |
Монтажные
| Пусковой ток | 80 А |
| Автомат защиты | 20 А |
| Силовой кабель | 5x2,5 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R410A |
| Межблочный кабель | 7x1,5 + 2x0,5 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 32 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Минимальная длина трассы | 4 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Заводская заправка хладагента | 3000 г |
| Максимальный потребляемый ток | 16 А |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 В/Гц/Ф |
| Монтажный размер наружного блока | 600*375 мм |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Максимальная потребляемая мощность | 9.20 кВт |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 мм |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 м |
Управление
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Безопасность
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Комплектация
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Массо-габаритные
| Вес нетто наружного блока | 91.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 102.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 28.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 33.0 кг |
| Вес нетто декоративной панели | 6.0 кг |
| Вес брутто декоративной панели | 9.0 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x1250x340 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x290x840 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x45x950 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1030x1365x430 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 935x305x925 мм |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1055x90x1055 мм |
Эксплуатационные
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +31 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 °C |
Производительность
| Объем конденсации | 5.76 л/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 60 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 60 дБ(А) |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 55 kBTU |
| Расход воздуха наружного блока | 6300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 43/44/47 дБ(А) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1500/1700/1900 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность контура | 60 kBTU |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ(А) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1500 м<sup>3</sup>/ч |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
Энергоэффективность
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.11 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.83 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
