-
ПроизводительROYAL CLIMA
-
Страна изготовительКНР
-
СерияMULTI GAMMA
-
Срок гарантии36 мес.
- Смотреть все характеристики
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
Новая мульти сплит-система в модельном ряду ROYAL CLIMA с современными техническими характеристиками и функциями.
Настенные блоки легендарных серий GLORIA / ATTICA NERO / PERFETTO теперь с возможностью свободной компоновки в формате мульти сплит-системы.
К наружным блокам MULTI GAMMA можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Все элементы мульти сплит-системы на инверторном управлении с высокими показателями энергоэффективности, соответствующими классу А++. Благодаря этому наружные блоки MULTI GAMMA также являются экономичными источниками тепла.
Все наружные блоки оснащены шумоизоляцией компрессоров, уровень шума низкий. Оборудование допущено к установке на объектах с самыми высокими требованиями. Хладагент - фреон R32, современный и эффективный.
Работа на охлаждение до -15 градусов, а на обогрев - до -20 градусов без дополнительных доработок.
Вентили наружных блоков защищены от повреждений транспортировочными накладками.
Мульти сплит-система MULTI GAMMA позволяет свободно компоновать внутренние настенные блоки из трёх различных серий.
Управление внутренними блоками может производиться с помощью ИК-пульта.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | MULTI GAMMA |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Страна производства | КНР |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Модель наружного блока | 2TFM-17HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Эффективен для помещений площадью до | 48 м<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 16 А |
| Силовой кабель | 3*2,5 мм<sup>2</sup> |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Межблочный кабель | 4*1,5 x2 мм<sup>2</sup> |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" x2 дюйм |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" x2 дюйм |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 10 м |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Заводская заправка хладагента | 1100 г |
| Максимальный потребляемый ток | 10.5 А |
| Монтажный размер наружного блока | 516*314 мм |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.84 (1.30 - 10.14) А |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.05 кВт |
| Максимальная суммарная длина трассы | 40 м |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.05 (1.30 - 10.14) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.256 (0.28 - 1.98) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.454 (0.28 - 1.98) кВт |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками | 10 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 м |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Вес нетто наружного блока | 31.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 33.0 кг |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 853x602x349 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x628x385 мм |
| Необходим блок-раcпределитель | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 шт. |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 шт. |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +53 °C |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 17 kBTU |
| Уровень шума наружного блока | 55 дБ(А) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.90 (1.29 - 5.55) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 16 kBTU |
| Расход воздуха наружного блока | 2600 м<sup>3</sup>/ч |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4.80 (1.23 - 5.40) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.90 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.30 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 4.60 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.10 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 3.40 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.00 Вт/Вт |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
